
Trinta e quatro alunos da Unespar (Universidade Estadual do Paraná) – campus de Paranavaí – tiveram uma aula de campo especial hoje (14/3), na disciplina de Ecologia e Geomorfologia. Realizando uma viagem de estudos a Santa Catarina, eles estiveram na Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), em Criciúma, para visitar o Museu de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski.
Pela manhã, o grupo percorreu as exposições, visitou o herbário, o acervo marinho e esteve também no laboratório de Geociências. “A estrutura do Museu é maravilhosa, espetacular”, elogiou a professora Vanda Kramer, que acompanhava os estudantes.
Ela contou que costuma levar os alunos a diferentes pontos do Brasil para estudos. Desta vez, optou por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, passando por cidades como Barra Velha, Biguaçu, Laguna (para visita ao centro histórico) e Jaguaruna (visita aos sambaquis), antes de chegar a Criciúma. “Recebemos a indicação do Museu de Zoologia ao procurar o setor de turismo da cidade. Queríamos conhecer a mina (de visitação Octávio Fontana) e tivemos a sugestão de também passar pela Unesc”, comentou.
A viagem foi a primeira da estudante do terceiro ano de Geografia da Unespar Natália Souza Dantas ao Sul do Estado. “Foi bastante interessante. A Universidade mostrou que tem uma dinâmica muito grande, importante para as aulas práticas”, apontou. À tarde, a programação do grupo incluía a mina de visitação e o município de Torres (RS).
Fonte: Secom
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30213 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30213) | 4 | 4 | 0 | ||
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30213) | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 107 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 62,30 | |
Component initialization and startup | 2,99 | |
Controller action | 9,31 | |
Render Controller Action | 20,27 | |
» Rendering View | 19,25 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 16,34 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,52 |