
A Universidade recebeu a visita nesta quinta-feira (26/3) de coordenadores técnicos de comissões do MinC (Ministério da Cultura). Erika Freddi e Luciano Guedes estiveram em Criciúma realizando encontros e visitas a instituições que possuem projetos aprovados via Ministério, além de reuniões preparatórias para a realização da 232ª CNIC (Comissão Nacional de Incentivo a Cultura), marcada para maio deste ano no município.
Em 14 de maio, a Unesc será visitada por toda a comissão do MinC que irá conhecer um pouco mais sobre os projetos aprovados via que a Unesc desenvolveu e desenvolve. “Desde 2011 temos projetos aprovados na Lei Rouanet e patrocinados por empresas da região. O resultado do desenvolvimento dos projetos da Unesc em parceria com o Ministério da Cultura e empresas favorece o acesso à cultura, o desenvolvimento da comunidade e o fortalecimento dos setores culturais”, afirma a coordenadora do Setor Arte e Cultura da Unesc, Amalhene Baesso Reddig.
Participaram da reunião com os técnicos do MinC, a coordenadora do Museu de Zoologia da Unesc, Morgana Cirimbelli Gaidzinski, o assessor da Propex (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão), Reginaldo de Souza Vieira, o diretor da Aditt (Agência de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologia da Unesc), Michel Alisson da Silva e a diretora de Cultura da Fundação Cultural de Criciúma, Solange Scotti.
Fonte: Secom
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 1 | maybe slow | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 29575 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (29575) | 3 | 3 | 2 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (29575) | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 154 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 80,01 | |
Component initialization and startup | 15,42 | |
Controller action | 24,30 | |
Render Controller Action | 22,87 | |
» Rendering View | 21,57 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 18,04 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 3,01 |