
Gestores culturais, profissionais atuantes em museus e estudantes da área museológica de 12 cidades do Sul de Santa Catarina iniciaram na manhã desta terça-feira (2/9) a participação no Programa de Capacitação de Museus. O curso, oferecido pela Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina, ocorre até sexta-feira (5/9) na Unesc, com o apoio do Museu de Zoologia Morgana Gaidzinski.
Ao longo dos quatro dias serão abordados temas como “Ação Educativa”, “Acessibilidade em Museus” e “Comunicação Museológica”. O objetivo da capacitação é a qualificação dos profissionais da área, bem como das atividades desenvolvidas pelos profissionais dos museus catarinenses.
Abertura e reconhecimento
A abertura Programa de Capacitação de Museus contou com as boas-vindas da coordenadora do Museu de Zoologia da Unesc, Morgana Gaidzinski; da pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Luciane Ceretta, e do coordenador do Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina, Maurício Rafael, além da participação especial do mascote do Museu, o Pintado
“Nas últimas vezes em que estive em Brasília ouvi referências muito positivas do Museu de Zoologia, o que me deixou honrado. Ouvi elogios principalmente em relação à área da educação, a qual o Museu já foi reconhecido com prêmios”, relata Maurício Rafael.
“Sabemos o tanto que a equipe da Unesc se desdobra. São desbravadores da área. Hoje o Museu é uma referência regional, estadual e, porque não dizer, nacional”, afirmou Luciane Ceretta.
O curso desta terça teve como ministrantes Elaine Cristina Machado, educadora do Museu Nacional de Imigração e Colonização, e Thainá Castro Costa Lopes.
Fonte: Secom
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30200 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30200) | 9 | 9 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30200) | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 139 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 71,80 | |
Component initialization and startup | 6,97 | |
Controller action | 15,20 | |
Render Controller Action | 27,98 | |
» Rendering View | 26,64 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 22,39 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 3,73 |