
Os técnicos da Unesc finalizaram o projeto de edificação do novo Museu de Zoologia a ser construído no Parque das Nações Cincinato Naspolini. As plantas e orçamentos foram colocados à mesa da Sala de Atos do Gabinete do Prefeito do Município de Criciúma, em reunião realizada na tarde de ontem (2/10). O espaço, criado para tornar-se um ponto turístico e de visitação de escolas com o enfoque de educar, deve reunir um investimento de aproximadamente R$ 3,3 milhões.
A autorização para a destinação dos limites para a construção do Museu de Zoologia tornou-se possível através de projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores pelo Governo do Município, com indicação da vereadora Tati Teixeira. O Legislativo aprovou a cessão de uso para a Unesc de 2.195 m² localizados atrás do palco principal do empreendimento, próximo ao lago e à segunda estação da miniferrovia. O prédio, em forma de pássaro, terá 1.287 m² de área construída e vai conter áreas para exposição de animais da vida marinha, mata atlântica, pré-história, biblioteca, área educativa e oceanário (aquário).
A reunião contou com a presença do prefeito Márcio Búrigo, o vice-prefeito Verceli Coral, o reitor da Unesc, Gildo Volpato, a coordenadora do Museu de Zoologia, professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski, e a vereadora Tati Teixeira. “Vamos fazer uma agenda conjunta para ir a Brasília conversar com senadores, deputados e no Ministério da Cultura para estabelecer um plano para captar esses recursos. Esta obra vai gerar um impacto muito positivo para o turismo na cidade”, ressaltou Márcio Búrigo ao garantir o engajamento em busca da conquista da obra.
(Colaboração: João Pedro Alves – Secom Criciúma)
Fonte: Secom
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30219 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30219) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30219) | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 103 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 63,06 | |
Component initialization and startup | 5,00 | |
Controller action | 8,83 | |
Render Controller Action | 16,61 | |
» Rendering View | 15,76 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 13,07 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,36 |