
Ele pode atingir mais de três metros de comprimento e pesar mais de duas toneladas. Pode ser encontrado em todos os oceanos, inclusive na costa brasileira. Considerado o maior e mais pesado peixe ósseo do mundo, seu nome faz referência a sua cor cinza, textura rugosa e corpo arredondado, é o Peixe-lua, que agora vai compor o acervo do Museu de Zoologia da Unesc. O lançamento ocorre nesta terça-feira (5/9), a partir das 14 horas, no Espaço Expositivo Ecossistema Marinho, localizado no Bloco Administrativo da Universidade.
Para a coordenadora do Museu, Morgana Cirimbelli Gaidzinski, a chegada do peixe-lua no Museu irá revelar a beleza, o esplendor e a diversidade da vida animal nos oceanos. “Além disso, ele será um importante instrumento de educação e conscientização ambiental, alertando para a fragilidade do ambiente marinho mediante aos inúmeros impactos decorrentes da ação humana”, comentou.
O exemplar da Unesc foi doado pelo extinto Museu do Índio e apresenta 1,5 metros de comprimento. Ele foi restaurado pelos biólogos Rodrigo Ribeiro de Freitas, Murilo Bon e Kleiton Lima, que fazem parte da equipe do Laboratório de Zoologia do Museu da Unesc.
Sobre a espécie
O peixe-lua é encontrado a profundidades de até 600 metros. Ele apresenta um comportamento singular de permanecer um longo tempo à superfície da água para apanhar sol. As explicações para este comportamento estão relacionadas a regular da temperatura do corpo e a atrair aves como as gaivotas para o desparasitar. O peixe-lua carrega uma impressionante quantidade de parasitas, tanto dentro quanto na superfície do corpo. Esses peixes possuem neurotoxinas em sua carne, por isso não podem ser consumidos por seres humanos. São animais mansos e predados por leões-marinhos, orcas e tubarões.
Fonte: Setor de Comunicação Integrada
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30339 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30339) | 0 | 0 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30339) | 18 | 18 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 114 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 65,33 | |
Component initialization and startup | 7,04 | |
Controller action | 12,49 | |
Render Controller Action | 18,92 | |
» Rendering View | 18,02 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 15,30 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,39 |