
O Museu de Zoologia participou na tarde de hoje (02/06) da 11ª Semana de Meio Ambiente e Valores Humanos da Unesc. O evento traz como tema central “Recursos hídricos, Energias Renováveis e Biodiversidade”.
Alunos do CEDUP ABÍLIO PAULO participaram de uma palestra sobre a "Proteção a Biodiversidade" com o Sargento Laudelino Joaquim do 10º Pelotão da Guarnição Especial de Policia Militar Ambiental.
Sobre o evento
Palestras, painéis, oficinas, exposições, dentre outras atividades, compõem a programação do encontro, que tem como objetivo principal promover a reflexão e sensibilizar a comunidade sobre a importância da mudança de atitude, que provoca um cuidado maior com o planeta.
Nesta edição, o evento também acolhe o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, que vai reunir participantes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Seminário Regional Sul. Serão debatidas questões como as mudanças climáticas, que trazem uma necessidade de mobilização para a prevenção e o enfrentamento dos seus efeitos nocivos.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30298 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30298) | 8 | 8 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30298) | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 102 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 46,84 | |
Component initialization and startup | 5,84 | |
Controller action | 9,64 | |
Render Controller Action | 21,92 | |
» Rendering View | 20,97 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 16,92 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 3,53 |