
Os Biólogos do Museu de Zoologia "Profª Morgana Cirimbelli Gaidzinski" da UNESC, Rodrigo Ribeiro de Freitas e Kelly Cristina Minotto Bom fizeram a identificação de uma Orca macho de aproximadamente 1 tonelada e 5,10 m. O animal que estava encalhado no Balneário Rincão no município de Içara SC, hoje pela manhã foi descarnado com o apoio de uma equipe formada por acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas - UNESC. O trabalho foi realizado no mesmo local, onde o material biológico foi enterrado, os ossos removidos e trazidos para o Laboratório do Museu de Zoologia onde já estão passando pelo processo de maceração ( limpeza dos ossos com a utilização de produto químico). Os ossos posteriormente iram compor o acervo do Ecossistema Marinho que está localizado no Bloco Administrativo da Universidade do Extremo Sul Catarinense.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 12392 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (12392) | 0 | 0 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (12392) | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 113 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 66,96 | |
Component initialization and startup | 3,42 | |
Controller action | 13,65 | |
Render Controller Action | 17,95 | |
» Rendering View | 16,71 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 13,88 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,43 |