
O Museu de Zoologia participou neste final de semana (17 de setembro) da primeira edição do “Mundo Divertido no Parque” o evento foi realizado pelo Departamento de Turismo do Governo de Criciúma com o apoio do Museu de Zoologia e da Secretaria de Assistência Social de Criciúma.
O motivo do evento foi proporcionar qualidade de vida em meio à natureza nativa do Parque Ecológico José Milanese, e resgatar a história dos primeiros imigrantes italianos por meio da visita a Casa da Nonna.
Os visitantes puderam contemplar os animais do Museu de Zoologia em exposição.
Brinquedos, trilhas, jogos, pipoca, algodão doce fizeram a alegria da criançada.
Esta foi mais uma ação do Museu de Zoologia em divulgar e popularizar o conhecimento sobre a fauna regional junto à comunidade.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30307 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30307) | 14 | 14 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30307) | 2 | 2 | 2 |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 101 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 55,77 | |
Component initialization and startup | 5,40 | |
Controller action | 11,89 | |
Render Controller Action | 17,75 | |
» Rendering View | 16,88 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 14,15 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,38 |