
A 5ª Semana Indígena da Unesc tem como tema a Literatura Indígena, Educação e Mudanças Climáticas.
O Museu de Zoologia Prof.ª Morgana Cirimbelli Gaidzinski da Unesc, participou nesta quarta-feira (19/04) da programação, com a apresentação do documentário “A Vida Guarani”, com depoimentos de Werá Tupã Leonardo, liderança indígena Guarani. O evento ocorreu no Hall do Museu de Zoologia da Unesc.
O evento teve abertura oficial nesta quarta-feira (20/4) e se estende até o dia 30 de junho.
A 5ª edição é uma organização da Unesc, por meio do curso de História da Universidade e Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, Afro-Brasileiros, Indígenas e de Minorias (NEABI) e conta com apoio do Museu de Zoologia da Unesc, Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz (Lápis), Centro de Memória e Documentação (CEDOC), Museu da Infância, Colégio Unesc, Setor de Arte e Cultura, Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) e Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Unesc.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30445 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30445) | 2 | 2 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30445) | 10 | 10 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 101 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 56,50 | |
Component initialization and startup | 5,21 | |
Controller action | 10,57 | |
Render Controller Action | 18,49 | |
» Rendering View | 17,68 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 14,92 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,39 |