
Uma tarde para debater sobre a história de Criciúma. Essa foi a atividade que o Museu de Zoologia Morgana Gaidzinki da Unesc desenvolveu nesta quinta-feira (19/5). Mineradores de diferentes gerações, ambientalistas, historiadores e a comunidade escolar debateram sobre o tema: ¨Explorando a Memória do Carvão¨. A ação integra a programação da 14ª Semana Nacional de Museus, que este ano traz o debate sobre o “Museus e paisagens culturais”.
O debate contou com a participação do professor Zeca Virtuoso, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Urussanga e Presidente da Comissão do Meio Ambiente e Valores Humanos da Unesc, do professor Ricardo Vicente, pesquisador do Centro Tecnológico do Carvão Limpo da SATC, do historiador Nilso Dassi e do ex-mineiro Milton Alves Silvino.
Também participaram da atividade os alunos e professores da Escola Profissional Técnica Colônia Grão Pará da Unibave, e da Escola de Educação Básica Coronel Marcus Rovaris de Criciúma. O encontro teve apoio do curso de História e do Cedoc (Centro de Documentação Regional).
Saiba mais
Rodas de conversa, palestras, visitas guiadas às exposição do museu, documentários, entre outras atividades também serão desenvolvidas durante a semana. O evento resulta de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Ministério da Cultura para homenagear o Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio.
Fonte: Setor de Comunicação Integrada
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30297 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30297) | 11 | 11 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30297) | 0 | 0 | 4 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 130 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 65,52 | |
Component initialization and startup | 10,87 | |
Controller action | 20,46 | |
Render Controller Action | 21,78 | |
» Rendering View | 20,46 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 17,62 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,45 |