
O Museu de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski e a instância de governança Encantos do Sul, estão representando o turismo do Sul do estado no Seminário de Integração Serra-Mar. O evento ocorre nesta quinta-feira (26/11), no Campestre Park, no Balneário Rincão, e reuniu instâncias turísticas de todo o Sul de Santa Catarina.
“O Museu de Zoologia vem se destacando como um importante espaço atrativo para o turismo regional, sendo considerado um dos museus mais visitados de Santa Catarina,” afirmou a professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski.
O encontro tem como tema “Projetos de Integração Turística Regional”, e o objetivo é reunir e integrar as instâncias de governança Encantos do Sul, Caminho dos Cânions, Serra Catarinense e Gaúcha. O Seminário contou com a participação do vice-governador Eduardo Moreira. O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, e o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, estiveram no evento e ministraram palestras.
Fonte: Setor de Comunicação Integrada
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30287 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30287) | 12 | 12 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30287) | 14 | 14 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 119 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 71,03 | |
Component initialization and startup | 3,38 | |
Controller action | 11,21 | |
Render Controller Action | 21,46 | |
» Rendering View | 20,46 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 17,61 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,45 |