
O Museu de Zoologia Professora Cirimbelli Gaidzinski, da Unesc, receberá uma visita especial amanhã (16/4). Às 14h30, o índio Guarani Werá Tupã Leonardo estará no espaço da Exposição Animais da Mata Atlântica, no Bloco da Biblioteca, para conversar com alunos dos oito aos dez anos de escolas da região. O tema da palestra será “O Índio e a Fauna” e Leonardo falará sobre a relação de respeito existente entre a comunidade indígena e os animais, cultura, costume, arte, língua, alimentação e crenças dos Guaranis.
Além de Leonardo, participarão do encontro o Cacique Karaí e outros membros da comunidade indígena que mora na região do Morro dos Cavalos. Em 2013, Leonardo também esteve na Universidade para uma palestra educativa com crianças. O evento faz parte da comemoração do Museu de Zoologia pelo Dia do Índio (19/4) e escolas interessadas podem entrar em contato pelo telefone (48) 3431-2573.
Historiador da Unesc fala sobre evolução do homem
O historiador e arqueólogo do Setor de Arqueologia da Unesc, Marcos César Pereira, esteve esta semana no Centro Educacional Bem-Me-Quer, em Criciúma, para falar aos alunos sobre a evolução do homem, e realizar atividades práticas de Arte Rupestre com a confecção de tinta extraída da natureza e também a elaboração de utensílios de cerâmica. A ida de Pereira ao Centro Educacional faz parte do projeto Diversidade Cultural, realizado todos os meses na escola.
Fonte: Secom
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30211 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30211) | 3 | 3 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30211) | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 118 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 69,54 | |
Component initialization and startup | 6,33 | |
Controller action | 10,58 | |
Render Controller Action | 20,27 | |
» Rendering View | 19,29 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 16,28 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,58 |