
O Museu de Zoologia recebeu nesta 5ª feira (30/03) os alunos do Colégio Soletrando de Criciúma, para mais uma edição do Programa Educativo Café Cultural no Museu.
Os alunos participaram de Contação de Histórias e desfrutaram de momentos de encantamento, diversão e aprendizagem no Museu, Além de ouvirem a contação, saborearam um delicioso lanchinho ao final.
Na edição de março o Programa Café Cultural no Museu foi realizado em parceria com a Biblioteca da Unesc.
Saiba mais
Na última quinta-feira de cada mês, o Museu oferece uma tarde cultural para seus visitantes, com apresentação teatral, contação de histórias, dança além de outras atrações.
Com o objetivo de promover a interação social entre os visitantes, o Museu oferece um delicioso café, o qual é servido no fim da tarde.
O programa está aberto ao público em geral e também a escolas, creches e instituições assistenciais interessadas no agendamento de grupos. O agendamento das visitas deve ser feito pelo telefone (48) 3431-2573.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30328 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30328) | 4 | 4 | 0 | ||
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30328) | 0 | 0 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 162 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 80,33 | |
Component initialization and startup | 3,02 | |
Controller action | 12,30 | |
Render Controller Action | 56,46 | |
» Rendering View | 55,49 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 52,43 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,67 |