
Danças afro-brasileira e distribuição de quitutes encantaram a Unesc na tarde desta terça-feira (24/9). As atividades fazem parte do Encontro África, organizado pelo Museu de Zoologia da Unesc, que integra a 7ª Primavera dos Museus, do Ibram (Instituto brasileiro de Museus). Elas ocorreram no hall do Bloco da Biblioteca com a participação de alunos do Colégio Unesc e acadêmicos angolanos de diversos cursos de graduação.
O objetivo do Encontro é proporcionar um momento de interação com os alunos da Unesc e saber mais sobre a história, cultura afro e suas vivências, narradas por um grupo de estudantes angolanos.
A Primavera dos Museus ocorre uma vez no ano e é sempre comemorado em setembro. Nela diversas os museus do Brasil desenvolvem atividades baseadas no tema proposto pelo Ibram. Em 2013 a programação conta com o tema “Museus, memória e cultura afro-brasileira”,afim de valorizar e divulgar do patrimônio cultural afrobrasileiro em todo o país.
Fonte: Secom
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30220 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30220) | 0 | 0 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30220) | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 9,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 111 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 64,60 | |
Component initialization and startup | 6,98 | |
Controller action | 10,23 | |
Render Controller Action | 18,97 | |
» Rendering View | 18,00 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 15,22 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,39 |