
O Museu de Zoologia da Unesc recebeu na tarde desta quarta-feira (19/4), Dia do Índio, 20 representantes da aldeia Guarani Nhu Porã, de Campo Bonito, Torres (RS) para uma roda de conversa sobre cultura indígena. Durante o evento, o cacique Mário Lopes falou sobre o modo de vida guarani e as crianças da aldeia, encantaram com canto tradicional da aldeia. Houve ainda uma exposição de peças do artesanato guarani.
O evento ocorreu no Bloco da Biblioteca, onde se localiza parte do acervo do Museu de Zoologia da Unesc dedicado à Mata Atlântica. Dessa maneira, os visitantes puderam visualizar a associação dos conhecimentos da cultura indígena com os animais da fauna regional.
“A roda de conversa abordou a respeitosa relação da comunidade indígena com os animais, além da cultura, seus costumes, arte, língua, alimentação e crenças dos índios Guarani”, comentou a coordenadora do Museu de Zoologia, Morgana Cirimbelli Gaidzinski.
O encontro teve a participação de estudantes do quarto e quinto anos do Colégio Unesc, acadêmicos de História e do Mestrado em Educação da Universidade, da socióloga Kátia Batista e dos professores da Unesc Renato Carola e João Batanolli. O evento foi uma parceria entre o Museu de Zoologia, o Neab (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Minorias) e o Programa Ânima da Unesc.
Houve ainda a doação de alimentos para a aldeia, arrecadados durante uma campanha que contou com a participação dos funcionários e professores da Unesc, pelos alunos do Colégio Unesc e voluntários do Projeto Move in Christ da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém.
Fonte: Setor de Comunicação Integrada
Fotos: Museu de Zoologia
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30330 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30330) | 29 | 29 | 1 | ||
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30330) | 4 | 4 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 114 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 63,38 | |
Component initialization and startup | 5,90 | |
Controller action | 12,71 | |
Render Controller Action | 21,36 | |
» Rendering View | 20,36 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 17,55 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,42 |