
Obter e compartilhar informações referentes à biologia das tartarugas marinhas, bem como as técnicas de conservação desses animais para fins museológicos. Esse foi o objetivo da ida dos biólogos e taxidermistas do museu de Zoologia Professora Morgana Cirimbelli Gaidzinski, da Unesc, Kelly Cristina Minoto Bom e Rodrigo Ribeiro de Freitas, na base do TAMAR (Projeto das Tartarugas Marinhas), na região da Barra da Lagoa, emFlorianópolis. O encontro ocorreu recentemente.
Os dois museus desenvolvem em parceria, atividades de conservação em prol das tartarugas marinhas e ações de conscientização e educação ambiental com seu público visitante.
Fonte: Comunicação Social:comunicacao@unesc.net
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30254 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30254) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30254) | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 108 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 63,91 | |
Component initialization and startup | 5,66 | |
Controller action | 9,52 | |
Render Controller Action | 17,73 | |
» Rendering View | 16,82 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 14,09 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,38 |