
Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio Unesc terão uma experiência diferente nesta quinta-feira (29/11). Dentro da programação do projeto "Uma Noite, Muitas Histórias", que irá tirá-los de suas casas para dormir na Universidade, o Museu de Zoologia realizará “Uma Noite no Museu”.
Mas o sono é o que menos importa quando se pode encontrar “Charles Darwin” ou “Artêmis”, deusa protetora dos animais. Na edição passada estas foram as personalidades que visitaram os estudantes. Neste ano, as personalidades são mantidas em sigilo pelo Museu, que promete surpreender novamente os estudantes.
O objetivo da atividade é proporcionar a diversão aliada ao conhecimento aos alunos do Colégio, que terão a oportunidade de saber mais sobre história, educação ambiental, recursos naturais e sobre a cultura regional de maneira diferente.
Fonte: Secom:imprensa@unesc.net
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `blog_comentarios` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Blog`.`id`, `Blog`.`created`, `Blog`.`modified`, `Blog`.`name`, `Blog`.`resumo`, `Blog`.`descricao`, `Blog`.`destaque`, `Blog`.`data`, `Blog`.`ativo`, `Blog`.`foto` FROM `blog` AS `Blog` WHERE `Blog`.`id` = 30238 ORDER BY `Blog`.`data` ASC, `Blog`.`created` ASC, `Blog`.`ativo` ASC, `Blog`.`id` ASC, `Blog`.`foto` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `BlogFoto`.`blog_id`, `BlogFoto`.`id`, `BlogFoto`.`legenda` FROM `blog_fotos` AS `BlogFoto` WHERE `BlogFoto`.`blog_id` = (30238) | 0 | 0 | 1 | maybe slow | |
SELECT `BlogComentario`.`id`, `BlogComentario`.`created`, `BlogComentario`.`modified`, `BlogComentario`.`name`, `BlogComentario`.`site`, `BlogComentario`.`msg`, `BlogComentario`.`blog_id`, `BlogComentario`.`ativo` FROM `blog_comentarios` AS `BlogComentario` WHERE `BlogComentario`.`blog_id` = (30238) | 3 | 3 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 9,00 MB |
Controller action start | 9,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 106 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 61,93 | |
Component initialization and startup | 6,11 | |
Controller action | 10,04 | |
Render Controller Action | 18,06 | |
» Rendering View | 17,14 | |
» » Rendering APP/views/blog/view.ctp | 14,51 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,29 |