
Mola mola (Linnaeus, 1758)
Ordem: Tetraodontiformes
Família: Molidae
Descrição: Conhecido por ser o maior peixe ósseo do mundo, o peixe-lua pode atingir até 3 m de comprimento, 4 m de uma nadadeira até a outra e pesar cerca de 2 toneladas. Não possui a nadadeira caudal, em seu lugar contém um orgão denominado como clavus. Possuí tanto a nadadeira dorsal quanto a anal muito compridas, a quais se movimentam em sincronia quando necessário tornando o peixe-lua bastante ágil. Não possuí escamas e tem pele muito áspera, geralmente com coloração branco-acinzentada.
Distribuição geográfica: Encontrado nos oceanos Pacífico e Atlântico.
Habitat: Peixe de água salgada. Frequenta as zonas quentes e temperadas, especificamente na zona epipelágica dos Oceanos.
Hábitos alimentares: Costumam se alimentar de cnidários.
Reprodução: Realizam trocas de materiais genéticos diretamente na água, geralmente não há escolha de parceiro, apenas liberam os gametas na água onde ambos serão fertilizados. Entre todos os vertebrados, o peixe-lua é considerado o mais fértil, uma fêmea pode liberar até 300 milhões de ovos com 0.13 mm de diâmetro por vez. As larvas do peixe-lua eclodem com cerca de 0,22 cm.
Período de vida: Estima-se que para chegar ao tamanho adulto, o peixe-lua leve cerca de 25 anos, entretanto não se sabe sobre sua expectativa de vida.
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Ordem: Perciformes
Família: Cichlidae
Descrição: Possui cerca de 40 cm de comprimento. Apresenta coloração azulada ou acinzentada, variando de tonalidade, possui também listras ao longo do corpo. Espécie com dimorfismo sexual, os machos apresentam as pontas da nadadeira dorsal e anal em formato pontiagudo, por sua vez, as fêmeas apresentam em formatos arredondados.
Distribuição geográfica: Espécie nativa da África, foi introduzida no Brasil por meados anos 1970. Atualmente pode ser encontrada na maioria das bacias hidrográficas do Brasil e do mundo.
Habitat: Peixe de água doce. Possui preferência por ambientes com água parada, como lagos, lagoas e açudes.
Hábitos Alimentares: Espécie onívora, alimenta-se desde plantas e algas, a larvas, insetos e vermes.
Reprodução: As tilápias só formam casais na época de reprodução, podendo se reproduzir seis vezes por ano. Normalmente as fêmeas incubam os ovos e os guardam na boca, os transportando até uma semana antes dos alevinos (peixes recém nascidos) começarem a nadar livremente. A fêmea cuidará dos seus filhotes por cerca de 21 dias.
Período de vida: Pode atingir cerca de 10 anos de vida.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `animais` | 15 | 15 | 1 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `animal_categorias` | 8 | 8 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `animal_fotos` | 3 | 3 | 1 | maybe slow | |
SHOW FULL COLUMNS FROM `paginas` | 9 | 9 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `paginas_fotos` | 3 | 3 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `configurations` | 6 | 6 | 0 | ||
SELECT `Configuration`.`variable`, `Configuration`.`value` FROM `configurations` AS `Configuration` WHERE 1 = 1 | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT `Pagina`.`id`, `Pagina`.`pin`, `Pagina`.`name`, `Pagina`.`corpo`, `Pagina`.`created`, `Pagina`.`modified`, `Pagina`.`texto1`, `Pagina`.`texto2`, `Pagina`.`texto3` FROM `paginas` AS `Pagina` WHERE `Pagina`.`pin` = 'animal' ORDER BY `Pagina`.`name` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `PaginasFoto`.`id`, `PaginasFoto`.`pagina_id`, `PaginasFoto`.`legenda` FROM `paginas_fotos` AS `PaginasFoto` WHERE `PaginasFoto`.`pagina_id` = (24) | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `AnimalCategoria`.`created`, `AnimalCategoria`.`modified`, `AnimalCategoria`.`id`, `AnimalCategoria`.`name`, `AnimalCategoria`.`ativo`, `AnimalCategoria`.`lft`, `AnimalCategoria`.`rght`, `AnimalCategoria`.`parent_id`, `Parent`.`created`, `Parent`.`modified`, `Parent`.`id`, `Parent`.`name`, `Parent`.`ativo`, `Parent`.`lft`, `Parent`.`rght`, `Parent`.`parent_id` FROM `animal_categorias` AS `AnimalCategoria` LEFT JOIN `animal_categorias` AS `Parent` ON (`AnimalCategoria`.`parent_id` = `Parent`.`id`) WHERE `AnimalCategoria`.`id` = 22 ORDER BY `AnimalCategoria`.`created` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `AnimalCategoria`.`created`, `AnimalCategoria`.`modified`, `AnimalCategoria`.`id`, `AnimalCategoria`.`name`, `AnimalCategoria`.`ativo`, `AnimalCategoria`.`lft`, `AnimalCategoria`.`rght`, `AnimalCategoria`.`parent_id`, `Parent`.`created`, `Parent`.`modified`, `Parent`.`id`, `Parent`.`name`, `Parent`.`ativo`, `Parent`.`lft`, `Parent`.`rght`, `Parent`.`parent_id` FROM `animal_categorias` AS `AnimalCategoria` LEFT JOIN `animal_categorias` AS `Parent` ON (`AnimalCategoria`.`parent_id` = `Parent`.`id`) WHERE `AnimalCategoria`.`parent_id` = 22 AND `AnimalCategoria`.`ativo` = 'S' ORDER BY `AnimalCategoria`.`created` ASC | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `AnimalCategoria`.`id`, `AnimalCategoria`.`name`, `AnimalCategoria`.`parent_id` FROM `animal_categorias` AS `AnimalCategoria` WHERE `AnimalCategoria`.`id` IS NULL ORDER BY `AnimalCategoria`.`created` ASC LIMIT 1 | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Animal`.`created`, `Animal`.`modified`, `Animal`.`id`, `Animal`.`name`, `Animal`.`descricao`, `Animal`.`ativo`, `Animal`.`destaque`, `Animal`.`tabela`, `Animal`.`legenda`, `Animal`.`leg_catalogo`, `Animal`.`link`, `Animal`.`categoria_id`, `Animal`.`tamanho`, `Animal`.`valor`, `Animal`.`nome_cientifico`, `AnimalCategoria`.`created`, `AnimalCategoria`.`modified`, `AnimalCategoria`.`id`, `AnimalCategoria`.`name`, `AnimalCategoria`.`ativo`, `AnimalCategoria`.`lft`, `AnimalCategoria`.`rght`, `AnimalCategoria`.`parent_id` FROM `animais` AS `Animal` LEFT JOIN `animal_categorias` AS `AnimalCategoria` ON (`Animal`.`categoria_id` = `AnimalCategoria`.`id`) WHERE `Animal`.`categoria_id` = 22 AND `Animal`.`ativo` = 'S' ORDER BY `Animal`.`name` ASC | 2 | 2 | 0 | ||
SELECT `AnimalFoto`.`id`, `AnimalFoto`.`animal_id`, `AnimalFoto`.`legenda` FROM `animal_fotos` AS `AnimalFoto` WHERE `AnimalFoto`.`animal_id` IN (365, 366) | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 12,00 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 10,00 MB |
Controller action start | 10,00 MB |
Controller render start | 10,00 MB |
View render complete | 12,00 MB |
Total Request Time: 146 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 89,88 | |
Component initialization and startup | 3,60 | |
Controller action | 9,65 | |
Render Controller Action | 16,12 | |
» Rendering View | 14,79 | |
» » Rendering APP/views/animais/categoria.ctp | 11,60 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 2,79 |